產品概述
TESTOMAT EVO TH CAL在線硬度分析儀?(內置校準功能)
品牌:德國HEYL
型號:Testomat® EVO TH CAL
應用領域:鍋爐水、軟化水、冷凝循環(huán)水、制藥用水、自來水、地下水等
品牌故事:
在德國,水質硬度儀不叫硬度儀,就叫海依Heyl Testomat。
德國海依Heyl,since 1958,德國水協(xié)會(GWP)發(fā)起成員。世界水質分析儀與水處理紫外技術leader。產品秉承德國制造品質,用戶遍布全球,與Veolia威立雅、ABB、BWT倍世水、Pharmatec制藥、Bechk啤酒、Kurita栗田、VW大眾、Viessmann鍋爐、Certuss鍋爐等是長期合作伙伴。其硬度產品占德國市場的70%+。
技術參數
- 測量方法:滴定法
- 測量方式:定時測量,定量測量,外部控制
- 輸 出:兩組可程序設定點、需清潔測定槽或補充藥劑的警報輸出點、4 - 20mA信號或RS232接口
- 繼電器觸點容量:4A
- 進水水壓:0.1 - 8 bar
- 進水水溫:10 - 40 °C
- 顯 示:LCD顯示
- 電源功率:最大30VA
- 防護類型:I
- 防護等級:IP65
- 環(huán)境溫度:10 - 45 °C
- 設備重量:9.0kg
- 設備尺寸:(寬*高*深)380*480*280mm
產品特性
◆ 簡單易懂的中文操作和程序設定界面
◆ 通過使用不同試劑以測量硬度,總堿度,負m值和堿度p值
◆ 可選的硬度單位ppm(mg/l)CaCO3或mmol/I
◆ 精確定量的活塞試劑泵
◆ 啟動分析,通過:
——動態(tài)啟動,外部信號控制
——自動啟動分析,按照可設定的時間間隔0-99分鐘
——流量控制啟動(外接水表)
——外部控制
◆ 可設定兩個相互獨立的限值,對應不同輸出操作,并最多可忽略三次不良分析結果
◆ 可監(jiān)測兩個測量點,通過控制外接的電磁閥進行水樣切換
◆ 內部錯誤信息記錄
◆ 可編輯服務商地址信息
◆ 試劑容量有100和500ml
◆ 所有接觸水的材質均采用防腐蝕材料
◆ 操作界面可切換中英文
試劑選擇與測量范圍
參數 | 試劑 | 0dH (分辨率) | 0f (分辨率) | ppm CaCO3(分辨率) | mmol/l (分辨率) |
水質硬度 | TH2005 | 0.05–0.50(0.01) | 0.09–0.89(0.02) | 0.89–8.93(0.2) | 0.01–0.09(0.01) |
水質硬度 | TH2025 | 0.25–2.50(0.05) | 0.45–4.48(0.1) | 4.47–44.7(0.9) | 0.04–0.45(0.01) |
水質硬度 | TH2100 | 1.0–10.0(0.2) | 1.79–17.9(0.4) | 17.9–179(3.8) | 0.18–1.79(0.04) |
水質硬度 | TH2250 | 2.5–25.0(0.2) | 4.48–44.8(0.4) | 44.8–448(3.8) | 0.45–4.48(0.04) |
可選配置
◆ 模擬電流信號輸出卡0/4-20 mA SK 910
◆ RS 232輸出到打印機接口卡RS 910
◆ 模擬電壓信號輸出卡0/2 10 V UK 910
◆ SD存儲器接口卡
◆ 網絡接口卡
TESTOMAT分析儀其他可選型號
TESTOMAT分析儀 | ||||
1 | 100122 | TESTOMAT® ECO | 檢測水質硬度 | |
2 | 100096 | TESTOMAT® 2000 | 類似Testomat ECO | |
3 | 100704 | TESTOMAT® EVO | 類似Testomat ECO | |
4 | 100301 | TESTOMAT® DUO | 類似Testomat 2000,TESTOMAT DUO允許操作2種不同類型的試劑,如果使用“控制2個不同場所的樣品”的功能。 | |
5 | 100221 | TESTOMAT® CAL | 類似Testomat 2000,增加校正功能 | |
6 | 100181 | TESTOMAT® V | 在線檢測總硬度,內置定位控制器。 | |
7 | 100241 | TESTOMAT® CLF | 在線檢測游離氯,符合DPD方法 | |
8 | 100141 | TESTOMAT® CLT | 在線檢測總氯,符合DPD方法 | |
9 | 100281 | TESTOMAT® THCL | 復合設備:在線檢測總硬度和總氯(總氯符合DPD方法) | |
10 | 100161 | TESTOMAT® Fe | 在線檢測鐵含量,用于控制鐵的去除 | |
11 | 100321 | TESTOMAT® CrVI | 在線檢測六價鉻的含量,用于控制污水中Cr6+的含量 | |
12 | 110121 | TITROMAT® TH | 在線滴定檢測總硬度,使用2種試劑 - 硬度高達896 ppm - 軟水控制中有特別高的分辯率 | |
選配附件 | ||||
13 | 270305 | SK910(6)0/4-20mA | 4-20mA電流輸出模塊 | |
14 | 270310 | RS 910 RS 232 | RS 232模塊 | |
15 | 130010 | R 230V 50Hz | CO2去除裝置 | |
試劑 | ||||
20 | 152005 | TH 2005 | 500 ml | 2000/ECO |
21 | 152025 | TH 2100 | 500 ml | 2000/ECO |
22 | 152100 | TH 2250 | 500 ml | 2000/ECO |
23 | 152250 | TH 2050 | 500 ml | 2000/ECO |
24 | 153050 | TC 2050 | 500 ml | 2000/ECO |
25 | 154005 | TM 2005 | 500 ml | 2000/ECO |
26 | 155100 | TP 2100 | 500 ml | 2000/ECO |
27 | 155160 | TH 2500 A | 500 ml | TITROMAT®TH |
28 | 155161 | TH 2500 B | 500 ml | TITROMAT®TH |
35 | 156220 | CrVI 2100 A | 500 ml | TESTOMAT® CrVI |
36 | 156221 | CrVI 2100 A | 500 ml | TESTOMAT® CrVI |
37 | 156250 | Fe 2005 A | 500 ml | TESTOMAT® Fe |
38 | 156251 | Fe 2005 B | 500 ml | TESTOMAT® Fe |
TESTOMAT EVO TH CAL在線硬度分析儀?(內置校準功能)