二氧化氯在線分析儀
型 號Testomat2000CLO2
所屬分類德國HEYL二氧化氯分析儀
發(fā)布時間2024-05-15
產(chǎn)品概述
在線二氧化氯分析儀
品牌:德國HEYL
型號:Testomat2000CLO2
應(yīng)用領(lǐng)域:可應(yīng)用于監(jiān)測二氧化氯濃度
品牌故事:
在德國,水質(zhì)硬度儀不叫硬度儀,就叫海依Heyl Testomat。
德國海依Heyl,since 1958,德國水協(xié)會(GWP)發(fā)起成員。世界水質(zhì)分析儀與水處理紫外技術(shù)leader。產(chǎn)品秉承德國制造品質(zhì),用戶遍布,與Veolia威立雅、ABB、BWT倍世水、Pharmatec制藥、Bechk啤酒、Kurita栗田、VW大眾、Viessmann鍋爐、Certuss鍋爐等是長期合作伙伴。其硬度產(chǎn)品占德國市場的70%+。
技術(shù)參數(shù)
測量方法 | 分光光度法 |
測量參數(shù) | 二氧化氯,CLO2 |
測量范圍和精確度 | 0.00-1.88mg/l(精確度:0.01mg/l) 1.9-4.7mg/l(精確度:0.1mg/l) |
測量方式 | 定時測量、定量測量、外部控制 |
輸出 | 兩組可程序設(shè)定點、需清潔測定槽或補充藥劑的警報輸出點、4 - 20mA信號或RS232接口 |
繼電器觸點容量: | 4 A |
進(jìn)水水壓 | 0.3 - 8 bar |
進(jìn)水水溫 | 10 - 40 °C |
顯示 | LCD顯示 |
防護(hù)等級 | IP 65 |
功率 | 蕞大30VA |
電源 | 230 V或24 V |
尺寸(W x H x D) | 380 x 480 x 280 mm |
重量 | 9.5 kg |
性能簡介:
•通過自動加藥兩種試劑進(jìn)行分析
•分析結(jié)果顯示在大約一分鐘的反應(yīng)時間后
•包括兩個可獨立編程的限值觸點,用于監(jiān)控和控制任務(wù)
產(chǎn)品特性
◆ 簡單直觀菜單界面
◆ 活塞式試劑泵保證高測量精度
◆ 分析觸發(fā)條件:
——自動時間間隔控制(時間間隔可設(shè)定為0-99分鐘)
—— 流量啟動(外接水表)
——外部控制
◆ 兩個獨立的可設(shè)定的限值, 并可忽略3次不良分析
◆ 可通過外部電磁閥監(jiān)測兩個測量點
◆ 內(nèi)部錯誤信息記錄
◆ 可設(shè)定設(shè)備服務(wù)商或經(jīng)銷商地址信息
◆ 可設(shè)定設(shè)備維護(hù)周期
可選配置
◆ 模擬電流信號輸出卡0/4-20 mA SK 910
◆ RS-232 輸出到打印機接口卡RS 910
◆ 模擬電壓信號輸出卡0/2-10 V UK 910
®◆ SD存儲器接口卡Testomat 2000
◆ 網(wǎng)絡(luò)接口卡 Testomat 2000®
Testomat2000分析儀其他可選型號
TESTOMAT分析儀 | ||||
1 | 100122 | TESTOMAT® ECO | 檢測水質(zhì)硬度 | |
2 | 100096 | TESTOMAT® 2000 | 類似Testomat ECO | |
3 | 100704 | TESTOMAT® EVO | 類似Testomat ECO | |
4 | 100301 | TESTOMAT® DUO | 類似Testomat 2000,TESTOMAT DUO允許操作2種不同類型的試劑,如果使用“控制2個不同場所的樣品"的功能。 | |
5 | 100221 | TESTOMAT® CAL | 類似Testomat 2000,增加校正功能 | |
6 | 100181 | TESTOMAT® V | 在線檢測總硬度,內(nèi)置定位控制器。 | |
7 | 100241 | TESTOMAT® CLF | 在線檢測游離氯,符合DPD方法 | |
8 | 100141 | TESTOMAT® CLT | 在線檢測總氯,符合DPD方法 | |
9 | 100281 | TESTOMAT® THCL | 復(fù)合設(shè)備:在線檢測總硬度和總氯(總氯符合DPD方法) | |
10 | 100161 | TESTOMAT® Fe | 在線檢測鐵含量,用于控制鐵的去除 | |
11 | 100321 | TESTOMAT® CrVI | 在線檢測六價鉻的含量,用于控制污水中Cr6+的含量 | |
12 | 110121 | TITROMAT® TH | 在線滴定檢測總硬度,使用2種試劑 - 硬度高達(dá)896 ppm - 軟水控制中有特別高的分辯率 | |
選配附件 | ||||
13 | 270305 | SK910(6)0/4-20mA | 4-20mA電流輸出模塊 | |
14 | 270310 | RS 910 RS 232 | RS 232模塊 | |
15 | 130010 | R 230V 50Hz | CO2去除裝置 | |
試劑 | ||||
20 | 152005 | TH 2005 | 500 ml | 2000/ECO |
21 | 152025 | TH 2100 | 500 ml | 2000/ECO |
22 | 152100 | TH 2250 | 500 ml | 2000/ECO |
23 | 152250 | TH 2050 | 500 ml | 2000/ECO |
24 | 153050 | TC 2050 | 500 ml | 2000/ECO |
25 | 154005 | TM 2005 | 500 ml | 2000/ECO |
26 | 155100 | TP 2100 | 500 ml | 2000/ECO |
27 | 155160 | TH 2500 A | 500 ml | TITROMAT®TH |
28 | 155161 | TH 2500 B | 500 ml | TITROMAT®TH |
35 | 156220 | CrVI 2100 A | 500 ml | TESTOMAT® CrVI |
36 | 156221 | CrVI 2100 A | 500 ml | TESTOMAT® CrVI |
37 | 156250 | Fe 2005 A | 500 ml | TESTOMAT® Fe |
38 | 156251 | Fe 2005 B | 500 ml | TESTOMAT® Fe |
在線二氧化氯分析儀
- 上一個: OVA7100在線重金屬分析儀OVA7100
- 下一個: TITROMAT THTITROMAT TH