日本共立水質(zhì)試劑盒
型 號
所屬分類日本共立水質(zhì)試劑盒
發(fā)布時間2024-05-15
產(chǎn)品概述
日本共立水質(zhì)試劑盒?
日本共立理化學(xué)研究所是日本大的水質(zhì)試劑盒生產(chǎn)廠家,封裝試劑是簡單的水質(zhì)檢測工具。將試劑封裝在聚乙烯管中,用簡單的操作即可測定比分析用試驗(yàn)紙更低的濃度(與本公司產(chǎn)品相比),共有59種水質(zhì)項(xiàng)目供客戶選擇:工程管理,排水管理,環(huán)境調(diào)查,自來水,水管,飲用水檢查等。可以很好解決目前環(huán)保設(shè)施建設(shè)投入有限,檢測、監(jiān)控等技術(shù)裝備嚴(yán)重不足,基層環(huán)保部門的檢測能力普遍較低,面對突發(fā)污染事件,只能等待省市一級環(huán)保人員來做檢測,環(huán)境事故處置效率較低等問題。
使用方法:
① 拔出管子頭部的線
②使孔朝上,用手牢牢捏住管子下半部,排出上部空氣
③保持圖2的捏住管子的狀態(tài),將洞插入杯,松開手指,吸入被測水(檢測的水是管的一半)
④ 輕輕震搖5-6次,在的時間吸入的被測水的變色與標(biāo)準(zhǔn)色卡進(jìn)行比較,查找相同或相似顏色,該處所示的數(shù)值即為所測水質(zhì)的濃度值(mg/L=ppm)
產(chǎn)品特點(diǎn) :
★ 不需要任何設(shè)備,采用目視比色法或數(shù)滴法進(jìn)行測量。
★ 適用于家庭飲用水、企業(yè)用水、養(yǎng)殖用水等各種水質(zhì)的現(xiàn)場水質(zhì)分析。
★ 使用方法簡單,測定結(jié)果可靠。
★ 體積小,重量輕,攜帶方便。
★ 2 ~ 10 分鐘即可完成一個水樣的分析工作。
★ 檢測分析費(fèi)用低。
★ 測試人員無需培訓(xùn),只需按說明書步驟操作即可。
適用范圍:
生活飲用水、水產(chǎn)養(yǎng)殖、環(huán)境保護(hù)、廢水檢測、電鍍污水檢測、紡織印染水質(zhì)檢測等多種水質(zhì)的現(xiàn)場快速檢測。
測量參數(shù)列表:
型 號 | 測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 測量時間 | 測定回數(shù) |
WAK-Ag | 銀 | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Al | 鋁 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分鐘 | 40次/盒 |
WAK-Au | 金 | 0 2 5 10 20 | 30秒 | 40次/盒 |
WAK -B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Ca | 鈣 | 0 2 5 10 20 50以上 | 2分鐘 | 50次/盒 |
0 5 12.5 25 50 125以上 | ||||
WAK -Cl(300) | 氯化物 | 200 250 300以上 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK-Cl(200) | 氯化物 | 100 150 200以上 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK -Cl(D) | 氯化物(低濃度) | 0 2 5 10 20 50以上 | 1分鐘 | 40次/盒 |
WAK -ClO(C) | 殘留氯(高濃度) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK-ClO·DP | 殘留氯(游離) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK -T·ClO | 總殘留氯 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK -CN | 游離氰 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分鐘 | 40次/盒 |
WAK -COD(H) | COD高濃度 | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK -COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK -COD(D) | COD低濃度 | 0 2 4 6 8以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Cr6+ | 6價鉻 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Cr·T | 總鉻 | 0.5 1 2 5 10 20 | 5.5分 | 40次/盒 |
WAK -Cu | 銅 | 0.5 1 2 3 5 10以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK -CuM | 銅(排水) | 0.5 1 3 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK -F | 游離氟 | 0 0.4 0.8 1.5 3 8以上 | 10分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Fe | 鐵 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Fe(D) | 鐵(低濃度) | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Fe2+ | 2價鐵 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK- Fe2+(D) | 2價鐵(低濃度) | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK -FOR | 甲醛 | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 | 4分鐘 | 40次/盒 |
WAK-H2O2? | 過氧化氫(高濃度) | 0.02 0.1 0.2 0.5 1 5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-H2O2 | 過氧化氫 | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-HYD | 肼 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分鐘 | 40次/盒 |
WAK-Me | 5種金屬總量 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Mg | 鎂 | 0 1 2 5 10 20 | 1分鐘 | 50次/盒 |
0 4.1 8.2 20.5 41 82 | ||||
WAK -Mn | 錳 | 0.5 1 2 5 10 20以上 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK -NH4(C) | 氨(高濃度) | 0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上 | 15分鐘 | 50次/盒 |
WAK - NH4 | 氨 | 0.16 0.4 0.8 1.6 4/8 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK -NI | 鎳 | 0.5 1 2 5 10 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Ni(D) | 鎳(低濃度) | 0.3 0.5 1 2 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK -NO2(C) | 亞硝酸(高濃度) | 16 33 66 160 330 660以上 | 2分鐘 | 50次/盒 |
5 10 20 50 100 200以上 | ||||
WAK - NO2 | 亞硝酸 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 2分鐘 | 50次/盒 |
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 | ||||
WAK - NO3(C) | 硝酸(高濃度) | 90 225 450 900 2250 4500 | 5分鐘 | 50次/盒 |
20 50 100 200 500 1000 | ||||
WAK - NO3 | 硝酸 | 1 2 5 10 20 45 | 3分鐘 | 50次/盒 |
0.2 0.5 1 2 5 10 | ||||
WAK - O3 | 臭氧 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK -PH | PH | PH5.0-9.5, 0.5間隔10階段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK -TBL | TBL | PH1.6-3.4, 0.2間隔10階段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-BCG | BCG(酸雨) | PH3.6-6.2 0.2間隔14階段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-BTB | BTB | PH5.8-8.0以上 0.2間隔12階段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK -TBH | TBH | PH8.2-9.6 0.2間隔7階段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-Pd | 鈀 | 1 2 5 10 20 30 50 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK -PMD | PMD(浴池,水池) | 0 3 6 10 12 15 | 7分鐘 | 50次/盒 |
WAK -PNL | PNL | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 8分鐘 | 40次/盒 |
WAK - PO4(C) | 磷酸(高濃度) | 2 5 10 20 50 100 | 1分鐘 | 40次/盒 |
0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33 | ||||
WAK - PO4 | 磷酸 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 1分鐘 | 40次/盒 |
0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3 | ||||
WAK - PO4(D) | 磷酸(低濃度) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分鐘 | 40次/盒 |
0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | ||||
WAK -S | 硫化物 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 3分鐘 | 40次/盒 |
WAK-SiO2 | 二氧化硅 | 2 5 10 20 50 100 | 6.5分 | 40次/盒 |
WAK -SiO2(D) | 二氧化硅(低濃度) | 0.5 1 2 5 10 | 6.5分 | 40次/盒 |
WAK -SO3(C) | 亞硫酸(高濃度) | 50 100 200 500 1000 2000 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK -TH | 硬度 | 0 10 20 50 100 200 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK -TN·i | 氮 | 0 5 10 25 50 100 | 20分鐘 | 40次/盒 |
WAK -Zn | 鋅 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |
日本共立水質(zhì)試劑盒?